Conform Legii nr.458/2002, privind calitatea apei potabile, administraţia publică locală are obligaţia să monitorizeze calitatea apei potabile din fântânile publice şi puţurile forate de pe raza orașului Mioveni.
Sursele ce asigură apa potabilă, respectiv fântâni, puţuri de mică şi mare adâncime şi captări de apă, exploatate în sistem local, vor fi controlate la un interval de 1-3 luni, şi totodată atunci când situaţia o impune(precipitaţii abundente, sesizări cetăţeni) prin prelevare de probe de apă şi analize de laborator.
Situaţia calităţii apei potabile conform buletinelor de analiză
Nr. crt |
Denumire sursă | Rezoluția | Data prelevării / Proba |
1 | Puţ Forat – Șc.Marin Sorescu | Apă potabilă | BI.NR.4054/07.09.2020 |
2 | Puţ Forat – Liceul Iulia Zamfirescu | Apă potabilă | BI.NR.4056/07.09.2020 |
3 | Puț forat – Str. N.Racoviceanu | Apă potabilă | BI.NR.4055/07.09.2020 |
4 | Puţ Forat – Zona M-uri | Apă potabilă | BI.NR. 4057/07.09.2020 |
5 | Puţ Forat – Școala Liviu Rebreanu | Apă potabilă | BI.NR.4058/07.09.2020 |
6 | Puţ Forat – Bl. F9-F10 | Apă potabilă | BI.NR.4059/07.09.2020 |
7 | Puţ Forat – Parcul Tineretului | Apă potabilă | BI.NR.4060/07.09.2020 |
8 | Puţ forat – Bl. T2A | Apă potabilă | BI.NR.4061/07.09.2020 |
9 | Puţ forat – Șc. Colibași | Apă potabilă | BI.NR.4065/07.09.2020 |
10 | Puţ forat – Șc. George Topârceanu | Apă potabilă | BI.NR.4064/07.09.2020 |
11 | Puț forat- Str.1Decembrie | Apă potabilă | BI.NR.4063/07.09.2020 |
12 | Puț forat- Grădinița Campionii | Apă potabilă | BI.NR.4062/07.09.2020 |
Birou Corp Control,
Șef birou Roșu Alexandrina
Ligia Duculescu